Obi
80%
To jest Twój sklep? Zobacz pełny raport
Dowiedz się, jakie są mocne strony Twojego sklepu, co ma największy wpływ na konwersję i jak na Twój sklep zareagowali użytkownicy
Analiza procesu zakupowego
Badanie przeprowadzone przez Twisto.pl
1. strona główna i nawigacja
Strona główna i nawigacja |
TAK | NIE |
---|---|---|
Strona główna ładuje się szybko. | ||
Strona główna szybko i przejrzyście informuje użytkownika o jej przeznaczeniu i ofercie. | ||
Strona jest przejrzysta i nie sprawia wrażenia przeładowanej treścią i elementami. | ||
Logo/nazwa serwisu jest odpowiednio wyeksponowany/a w górnej części serwisu. | ||
Logo/nazwa serwisu jest klikalne/a i prowadzi na stronę główną. | ||
Menu strony zostało zoptymalizowane do używania na urządzeniach mobilnych (użytkownik nie jest zmuszany do ciaglego przewijania ekranu i przechodzenia ze strony na stronę). | ||
Etykiety nawigacji głównej / menu są krótkie i treściwe. | ||
Koszyk i logowanie znajdują się w przewidywalnym miejscu. |
2. wyszukiwanie produktów i strona produktu
Wyszukiwarka |
TAK | NIE |
---|---|---|
Wyszukiwarka znajduje się w górnej części strony lub w nawigacji aplikacji. | ||
Wyszukiwarka wyświetla podpowiedzi. | ||
Podstrona wyników wyszukiwania wyraźnie informuje, jaka fraza była wyszukiwana. | ||
Podstrona wyników wyszukiwania wyraźnie informuje o liczbie rezultatów wyszukiwania. | ||
Istnieje możliwość filtrowania wyników wyszukiwarki. | ||
Gdy brakuje wyników wyszukiwania strona/aplikacja podpowiada użytkownikowi co może zrobić. | ||
Kategorie |
TAK | NIE |
Nazwy kategorii są zrozumiałe i jednoznaczne. | ||
Układ kategorii jest logiczny i intuicyjny (np. dla niej, dla niego, dla dziecka). | ||
Każda kategoria zawiera co najmniej kilka produktów albo mniejsze podkategorie. | ||
Istnieje możliwość filtrowania na stronie kategorii. | ||
W ramach funkcjonalności filtrowania istnieje możliwość wyboru kilku kryteriów z jednej grupy. | ||
W ramach funkcjonalności filtrowania, po wyborze kilku kryteriów, istnieje możliwość ich pojedynczego usuwania. | ||
W ramach funkcjonalności filtrowania, po wyborze więcej niż 3 kryteriów, istnieje możliwość usunięcia wszystkich filtrów jednym tapnięciem. | ||
Istnieje możliwość sortowania wyników na podstawie standardowych kryteriów (np. cena, nazwa, popularność) | ||
Serwis zawiera okruszki chleba, wskazujące na zagłębienie w serwisie. | ||
Dłuższe listy elementów są podzielone (np. z zastosowaniem paginacji lub przycisku "załaduj więcej"). | ||
Użytkownik jest wyraźnie poinformowany, na której stronie rezultatów wyszukiwania się znajduje. | ||
Z poziomu kategorii można dodać produkt do koszyka. | ||
Strona produktowa |
TAK | NIE |
Strona produktowa ładuje się szybko. | ||
Pojedyncza strona produktowa koncentruje się wyłącznie na jednym produkcie i informacjach z nim związanych. | ||
Strona produktowa zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie (w zależności od specyfiki produktu: cenę, materiał, wykonanie, zastosowanie, sposób użycia, rodzaj produkcji, przeznaczenie, wymiary, itp.) | ||
Strona produktowa zawiera zdjęcia i / lub filmy produktu. | ||
Strona zawiera co najmniej jedno zdjęcie w dużej rozdzielczości, które użytkownik może powiększyć. | ||
Strona produktowa zawiera oceny i opinie użytkowników (np. recenzja z podpisem użytkownika). | ||
Jeżeli specyfika produktu na to pozwala, użytkownik ma możliwość zmiany koloru, wielkości, rozmiaru produktu itp. na stronie produktowej. | ||
Zawiera w widocznym miejscu duży, czytelny przycisk call-to-action (np. kup teraz, zamów, dodaj do koszyka, etc.). | ||
Strona produktowa pokazuje dostępność produktu i / lub stan magazynu. | ||
Strona produktowa pozwala zapisać produkt na „liście życzeń” bez konieczności rejestracji na stronie. |
3. rejestracja, logowanie i wprowadzanie danych
|
---|
|
|
4. proces koszykowy
|
---|
|
|
|
|
|
5. zwroty, kontakt i pomoc
|
---|
|
6. wymagania ogólne
|
---|
7. aplikacja (jeśli dotyczy)
|
---|